Informações principais
| Número | Orgão | É Aditivo? | Tipo de Aditivo |
|---|---|---|---|
| 21/2023 | Consórcio Público do Agreste Central Segipano | NÃO |
| Modalidade | Situação |
|---|---|
| Dispensa de Licitação | Encerrado |
| Assinatura | Inicio | Fim |
|---|---|---|
| 26/09/2023 | 26/09/2023 | 26/12/2023 |
| Contratado | CNPJ/CPF | Valor |
|---|---|---|
| Termoclave Ambiental LTDA | 10.395.362/0001-82 | R$ 331.500,00 |
Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECEBIMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU), CLASSE IIA E I1B, OS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO E DA DEMOLIÇÃO (ROD)ENTULHOS E VOLUMOSOS, PROVENIENTES DA COLETA DOMICILIAR, COMERCIAL E PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS ABRANGIDOS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO-СРАС
Gestor/Fiscal
| Nome | Unid. Orçamentária | CNPJ/CPF | Cargo/Função | Inicio | Fim |
|---|